Krafthylsa 1" Teng Tools
Krafthylsa 1" från Teng Tools för mutterdragare, tryckluftsverktyg och andra motordrivna verktyg. Hylsorna är tillverkade i Cr-Mo-stål, har sexkantig gripöppning och svart fosfaterad yta. Varje dimension är anpassad för användning med låspinne och gummiring, vilket gör att hylsan kan säkras på verktygets fyrkantstapp. Finns i dimensioner från 24 till 95 mm.
Krafthylsa 1" Teng Tools
Krafthylsa med 1" fyrkantsfäste för mutterdragare, tryckluftsverktyg och andra motordrivna verktyg. Den här typen av hylsa används när kraften, vibrationerna och belastningen är för hög för en vanlig handhylsa.
Hylsorna är tillverkade av krommolybdenstål, har sexkantig gripöppning och svart fosfaterad yta. Utförandet följer DIN-standard och hylsorna har fästhål för låspinne och gummiring så att hylsan kan säkras mot verktygets fyrkantstapp.
Välj dimension efter mutter eller skruvskalle, och kontrollera samtidigt vilken låspinne och gummiring som hör till hylsan. Behöver du ändra fyrkantsfäste finns även kraftreduceringstapp och kraftförstoringstapp.
När används en krafthylsa?
En krafthylsa används ihop med mutterdragare eller annat slagande verktyg. Den är byggd för att ta upp stötar från maskinen och ska därför inte blandas ihop med vanliga kromade handhylsor. Typiska arbeten är hjul, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner, stålmontage, serviceverkstad och grövre industrijobb.
För säker användning ska hylsan säkras med rätt låspinne och gummiring. Låspinnen går genom fästhålet och gummiringen håller pinnen på plats. Det minskar risken att hylsan släpper från fyrkantstappen när verktyget arbetar med slag och vibrationer.
Dimensionstabell – Krafthylsa 1"
Tabellen visar Montanos produktnummer, Teng Tools modell, nyckelvidd, total längd, hylsdjup, ytterdiametrar samt vilken gummiring och låspinne som ska användas till respektive dimension.
| Produktnummer | Modell | Dimension | Längd L | Hylsdjup T | D1 | D2 | Gummiring | Låspinne | Vikt | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766212 | 910524 | 24 mm | 58 mm | 18 mm | 41 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 0,64 kg | 5020385121249 |
| 766204 | 910527 | 27 mm | 58 mm | 20 mm | 46 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 0,645 kg | 5020385121256 |
| 766205 | 910530 | 30 mm | 60 mm | 21 mm | 49 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 0,68 kg | 5020385121263 |
| 766206 | 910532 | 32 mm | 60 mm | 21 mm | 52 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 0,7 kg | 5020385121270 |
| 766992 | 910533 | 33 mm | 60 mm | 21 mm | 53 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 0,675 kg | 5020385121287 |
| 766991 | 910534 | 34 mm | 60 mm | 21 mm | 55 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 0,692 kg | 5020385121485 |
| 766207 | 910536 | 36 mm | 65 mm | 30 mm | 56 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 0,7 kg | 5020385121294 |
| 766208 | 910538 | 38 mm | 65 mm | 30 mm | 59 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 0,75 kg | 5020385121492 |
| 766209 | 910541 | 41 mm | 67 mm | 30 mm | 63 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 0,85 kg | 5020385121508 |
| 766210 | 910546 | 46 mm | 74 mm | 40 mm | 69 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 1,005 kg | 5020385121515 |
| 766211 | 910550 | 50 mm | 80 mm | 43 mm | 74 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 1,22 kg | 5020385121522 |
| 766366 | 910555 | 55 mm | 84 mm | 43 mm | 80 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 1,26 kg | 5020385121522 |
| 766367 | 910560 | 60 mm | 87 mm | 46 mm | 86 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 1,61 kg | 5020385121546 |
| 766368 | 910565 | 65 mm | 90 mm | 49 mm | 92 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 1,89 kg | 5020385121553 |
| 766369 | 910570 | 70 mm | 96 mm | 51 mm | 99 mm | 54 mm | O97045 | P90545 | 2,355 kg | 5020385121560 |
| 766370 | 910575 | 75 mm | 98 mm | 52 mm | 104 mm | 54 mm | O97051 | P90551 | 2,455 kg | 5020385121577 |
| 766371 | 910580 | 80 mm | 100 mm | 52 mm | 109 mm | 86 mm | O97051 | P90551 | 3,75 kg | 5020385123045 |
| 766989 | 910585 | 85 mm | 100 mm | 52 mm | 115 mm | 86 mm | O910075 | P90675 | 4,7 kg | 5020385123052 |
| 766988 | 910590 | 90 mm | 100 mm | 55 mm | 119 mm | 86 mm | O910075 | P90675 | 4,754 kg | 5020385123069 |
| 766986 | 910595 | 95 mm | 100 mm | 55 mm | 130 mm | 86 mm | O910075 | P90675 | 5,9 kg | 5020385123076 |
Förklaring: L = total längd. T = hylsdjup. D1 = ytterdiameter vid hylsans gripände. D2 = diameter vid 1" fästände.
Teknisk specifikation – Krafthylsa 1" Teng Tools
| Produktnamn | Krafthylsa 1" |
| Varumärke | Teng Tools |
| Produkttyp | Krafthylsa / slaghylsa för motordrivna verktyg |
| Fäste | 1" fyrkant |
| Gripöppning | 6-kant, metrisk |
| Material | Krommolybdenstål, Cr-Mo |
| Yta | Svart fosfaterad |
| Standard | DIN / DIN 3121 |
| Dimensioner | 24-95 mm |
| Säkring | För användning med låspinne och gummiring |
| Passande tillbehör | Låspinne, gummiring, kraftreduceringstapp och kraftförstoringstapp |
| Användningsområde | Mutterdragare, tryckluftsverktyg, fordon, maskiner, montage, industri och verkstad |
Att tänka på när du väljer krafthylsa
Utgå alltid från mutterns eller skruvskallens nyckelvidd. Kontrollera därefter ytterdiameter D1 om hylsan ska ner i ett trångt utrymme, till exempel i en fälg, försänkning eller runt maskindelar där det finns begränsat med plats.
Kontrollera också D2 och rätt låssats. Mindre och mellanstora dimensioner använder oftast O97045 och P90545, men större hylsor kräver andra ringar och pinnar. Tabellen ovan visar detta per dimension så att kunden slipper gissa.
Relaterade krafthylsverktyg
- Produktnummer
- 766212
- Varumärke
- Teng Tools
- I lager
- 0 objekt
- Vikt/st
- 0.64kg
- EAN
- 5020385121249
- Tillverkarens art.nr.
- 910524
| Produktnummer | Dimension | Styckpris | Lager | Antal: |
|---|---|---|---|---|
| 766212 | 24 mm |
370,00 kr
|
2-4 dagar
|
|
| 766204 | 27 mm |
370,00 kr
|
1 i lager | |
| 766205 | 30 mm |
370,00 kr
|
1 i lager | |
| 766206 | 32 mm |
370,00 kr
|
1 i lager | |
| 766992 | 33 mm |
437,50 kr
|
2-4 dagar
|
|
| 766991 | 34 mm |
437,50 kr
|
2-4 dagar
|
|
| 766207 | 36 mm |
435,00 kr
|
2 i lager | |
| 766208 | 38 mm |
436,25 kr
|
1 i lager | |
| 766209 | 41 mm |
475,00 kr
|
1 i lager | |
| 766210 | 46 mm |
570,00 kr
|
2 i lager | |
| 766211 | 50 mm |
736,25 kr
|
3 i lager | |
| 766366 | 55 mm |
778,75 kr
|
1 i lager | |
| 766367 | 60 mm |
927,50 kr
|
1 i lager | |
| 766368 | 65 mm |
1 040,00 kr
|
1 i lager | |
| 766369 | 70 mm |
1 287,50 kr
|
2-4 dagar
|
|
| 766370 | 75 mm |
1 487,50 kr
|
1 i lager | |
| 766371 | 80 mm |
1 578,75 kr
|
1 i lager | |
| 766989 | 85 mm |
2 181,25 kr
|
2-4 dagar
|
|
| 766988 | 90 mm |
2 423,75 kr
|
2-4 dagar
|
|
| 766986 | 95 mm |
2 948,75 kr
|
2-4 dagar
|