Borrchucksdorn Morsekona

Borrchucksdorn Morsekona

Adapter för pelarborrmaskin B10-B18 tapp till morsekona, MK1 - MK5, fattning. DIN 238

Läs mer

150,00 kr
i lager

Borrchucksdorn

Borrchucksdorn är en övergångsadapter med morsekona (MK) i den ena änden och kornisk B10- B18 fattning i andra ändan. Borrchucksdorn med koniskt fäste enligt SMS 711 för uppspänning av borrschuckar med fästhål enligt SS710 och DIN 238 i maskiner MK-fäste. Helt härdade, slipade och polerade.

Används oftast i pelarborrmaskiner och magnetborrmaskiner. Montano har ett heltäckande lagersortiment med borrchucksdorn

Sortimentsöversikt
Art.nr MK fattning B-fattning Variant Typ
718025 MK1 B10 B10 till MK1
718039 MK2 B10 B10 till MK2
718026 MK1 B12 B12 till MK1
718030 MK2 B12 B12 till MK2
718031 MK3 B12 B12 till MK3
718027 MK1 B16 B16 till MK1
718019 MK2 B16 B16 till MK2
718023 MK3 B16 B16 till MK3
718022 MK4 B16 B16 till MK4
718034 MK5 B16 B16 till MK5
718028 MK1 B18 B18 till MK1
718020 MK2 B18 B18 till MK2
718021 MK3 B18 B18 till MK3
718024 MK4 B18 B18 till MK4
718035 MK5 B18 B18 till MK5

Tillgänglighet: Vi arbetar löpande för att uppfylla WCAG 2.1 AA. Läs vår tillgänglighetsredogörelse.

Produktnummer
718019
I lager
6 objekt
Vikt/st
0.2kg
EAN
5708004002321
Produktnummer Typ Styckpris Lager Antal:
718019 B16 till MK2
150,00 kr
i lager
718020 B18 till MK2
165,00 kr
i lager
718021 B16 till MK3
170,00 kr
i lager
718022 B16 till MK4
192,50 kr
i lager
718023 B16 till MK3
165,00 kr
i lager
718024 B18 till MK4
200,00 kr
i lager
718025 B10 till MK1
110,00 kr
i lager
718026 B12 till MK1
110,00 kr
i lager
718027 B16 till MK1
110,00 kr
i lager
718028 B18 till MK1
130,00 kr
i lager
718029 B10 till MK2
135,00 kr
i lager
718030 B12 till MK2
130,00 kr
i lager
718031 B12 till MK3
145,00 kr
i lager
718032 B22 till MK3
192,50 kr
i lager
718033 B22 till MK4
225,00 kr
i lager
718034 B16 till MK5
370,00 kr
i lager
718035 B18 till MK5
395,00 kr
i lager
Produktnummer B-fattning MK-fattning Vikt EAN L A B C D E
718025 10 1 0,66 5708004002857 86 62 12,06 9,4 10,09 14,5
718029 10 2 0,66 5708004002871 103,5 75 17,78 9,4 10,09 14,5
718026 12 1 0,2 5708004002864 89 62 12,06 11,1 12,07 18,5
718030 12 2 0,2 5708004002888 106,5 75 17,78 11,1 12,07 18,5
718031 12 3 0,2 5708004002895 125 94 23,83 11,1 12,07 18,5
718027 16 1 0,66 5708004002307 97 62 12,06 14,5 15,73 24
718019 16 2 0,2 5708004002321 110,5 75 17,78 14,5 15,73 24
718023 16 3 0,315 5708004002345 134 94 23,82 14,5 15,73 24
718022 16 4 0,63 5708004002369 159 117,5 31,26 14,5 15,73 24
718034 16 5 0,66 5708004002383 196 149,5 44,39 14,5 15,73 24
718028 18 1 0,2 5708004002314 106 62 12,06 16,2 17,78 32
718020 18 2 0,195 5708004002338 117,5 75 17,78 16,2 17,78 32
718021 18 3 0,315 5708004002352 141 94 23,82 16,2 17,78 32
718024 18 4 0,3 5708004002376 168 117,5 31,26 14,5 15,73 24
718035 18 5 0,3 5708004002390 204,5 149,5 44,39 16,2 17,78 32
718032 22 3 0,41 5708004002901 147 94 23,83 19,8 21,79 40,5
718033 22 4 0,74 5708004002918 176 117,5 31,26 19,8 21,79 40,5

Konto

Tax mode