Handelsrör EN 10255
Svetsade stålrör med inre sömn, ingen gänga och öppna ändar. Avsedda för mediatransport under ringa tryck och temperatur, finns med och utan gängade ändar. Vi lagerhåller enbart ogängade rör. De vanligaste användningsområden är i räcken, mindre stålkonstruktioner och tryckluftsdistribution. Lämpliga för bockning och varmförzinkning. Angivna mått ytterdiameter x godstjocklek
| Antal | Styckpris | Mängdrabatt | Spara |
|---|---|---|---|
| 25 | 166,81 kr | 29,44 kr | 735,94 kr |
| 50 | 157,00 kr | 39,25 kr | 1 962,50 kr |
Handelsrör EN 10255 i stålkvalitet S195
Ett mångsidigt och beprövat stålrör avsett för installationer inom VVS, industri, konstruktion och allmänna stålapplikationer. Rören används ofta för transport av vätskor och gaser samt som konstruktionsrör där god svetsbarhet och formbarhet krävs.
Rören tillverkas enligt den europeiska standarden EN 10255 och levereras i stålkvalitet S195, vilket ger god mekanisk hållfasthet i kombination med enkel bearbetning. Handelsrör är ett kostnadseffektivt val för både permanenta installationer och tillfälliga konstruktioner.
Produkten lämpar sig väl för användning inom fastighetsinstallationer, verkstäder, maskinbyggnation och enklare bärande konstruktioner.
Handelsrör EN 10255 S195 är olegerade stålrör avsedda för svetsning, gängning och mekanisk bearbetning. Rören kan levereras som svarta eller förzinkade, beroende på utförande och användningsområde.
Standarden EN 10255 ersätter tidigare EN 10255/EN 10216 för lätta stålrör och specificerar krav på dimensioner, toleranser och mekaniska egenskaper. Stålkvalitet S195 ger god formbarhet och är lätt att svetsa med vanliga svetsmetoder.
Tillgänglighet: Vi arbetar löpande för att uppfylla WCAG 2.1 AA. Läs vår tillgänglighetsredogörelse.
- Produktnummer
- 573037
- I lager
- 11 objekt
- Vikt/st
- 5.1kg
| Produktnummer | Dimension | Tjocklek | Längd | Styckpris | Lager | Antal: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573037 | 17.2 | 2.3 mm | 6 m |
196,25 kr
|
11 i lager | |
| 573003 | 21.3 | 2.6 mm | 6 m |
248,75 kr
|
17 i lager | |
| 573005 | 26.9 | 2.6 mm | 6 m |
383,75 kr
|
I lager | |
| 573014 | 33.7 | 3.25 mm | 6 m |
526,25 kr
|
I lager | |
| 573018 | 33.7 | 4 mm | 6 m |
991,25 kr
|
2–4 dagar
|
|
| 573021 | 42.4 | 3.25 mm | 6 m |
686,25 kr
|
60 i lager | |
| 573030 | 48.3 | 3.25 mm | 6 m |
773,75 kr
|
68 i lager | |
| 573025 | 48.3 | 4 mm | 6 m |
1 475,00 kr
|
2–4 dagar
|
|
| 573035 | 60.3 | 3.25 mm | 6 m |
1 558,75 kr
|
2–4 dagar
|
|
| 573034 | 60.3 | 3.65 mm | 6 m |
1 096,25 kr
|
26 i lager | |
| 573026 | 60.3 | 4.5 mm | 6 m |
2 088,75 kr
|
2–4 dagar
|
|
| 573004 | 76.1 | 3.65 mm | 6 m |
1 482,50 kr
|
2–4 dagar
|
|
| 573077 | 76.1 | 4.5 mm | 6 m |
2 678,75 kr
|
2–4 dagar
|
|
| 573601 | 88.9 | 4 mm | 6 m |
2 823,75 kr
|
2–4 dagar
|
|
| 573602 | 88.9 | 5 mm | 6 m |
3 477,50 kr
|
2–4 dagar
|
| Parameter | Krav / specifikation | Anmärkning |
|---|---|---|
| Standard | EN 10255 | Olegerade stålrör för svetsning och gängning |
| Stålkvalitet | S195 | God formbarhet och svetsbarhet |
| Utförande / ytstatus | Obehandlat (svart) | Utan beläggning |
| Efterbehandling | Lämpligt för efterföljande ytbehandling | Exempelvis varmförzinkning enligt ISO 1461 |
| Serie (lagerförd) | Medium (M) | Light och Heavy som beställningsvara |
| Tillverkningssätt | Svetsade stålrör (ERW) | Lämpliga för kapning, gängning och svetsning |
| Nominella dimensioner | DN/tum enligt BSP-system | Ytterdiametrar enligt EN 10255 |
| Tolerans – ytterdiameter | Enligt EN 10255 | Dimensionsberoende toleranser enligt standardtabell |
| Tolerans – väggtjocklek | ±10 % | Gäller Medium-serien |
| Tolerans – massa (vikt) | ±7,5 % | Teoretisk vikt per meter |
| Ovalitet (ovalahet) | ≤ tillåten OD-tolerans | Skillnaden mellan max och min ytterdiameter |
| Rakhet | Max 0,002 × längden (L) | Avvikelse över hela rörlängden |
| Längdtolerans (fasta längder) | +100 / −0 mm | Typiskt för 6 m handelslängd |
| Ändutförande | Släta, kapade ändar | Gängning enligt BSP på förfrågan |
| Ytbeskaffenhet | Fri från skadliga ytdefekter | Mindre ytavvikelser tillåtna enligt standard |
| Användningsområde | Installation, VVS, industri och konstruktion | För särskilda krav ska lämplighet verifieras |
Teknisk anmärkning: Angivna toleranser och data är baserade på EN 10255 och avser obehandlade rör i Medium-serie. Efterföljande ytbehandling, såsom varmförzinkning, kan påverka mått och vikt.
| Parameter | EN 10255 | EN 10217 |
|---|---|---|
| Huvudsakligt användningsområde | Allmänna installationer, VVS, konstruktion | Tryckbärande applikationer |
| Avsett för tryckkärl | Nej | Ja |
| Tryckklassning | Ingen specificerad tryckklass | Specificerad för trycksatta system |
| Tillverkningssätt | Svetsade stålrör (vanligen ERW) | Svetsade stålrör (ERW, SAW m.fl.) |
| Stålkvaliteter (exempel) | S195, S235, S275 | P195, P235, P265 |
| Mekaniska krav | Grundläggande hållfasthetskrav | Förhöjda krav på hållfasthet och seghet |
| Provning | Begränsad provning | Obligatorisk provning (t.ex. tryckprov, slagprov beroende på typ) |
| Toleranser | Standardtoleranser för installation | Snävare toleranser för tryckapplikationer |
| Ytutförande | Obehandlat eller förzinkat | Vanligen obehandlat (beläggning enligt specifikation) |
| Gängning | Lämpligt för gängning (BSP) | Normalt ej avsett för gängning |
| Certifiering | EN 10204 2.1 / 2.2 | EN 10204 3.1 |
| Typiska applikationer | VVS-installationer, ledningsdragning, konstruktion | Pannor, tryckledningar, processindustri |
Sortimentinformation: Handelsrör EN 10255 S195 i Medium-serie är lagerförda standardprodukter. Rör i Light (L) och Heavy (H) utförande levereras som beställningsvara med längre leveranstid.
| DN | Tum | Ytter-Ø (mm) | Vägg (mm) | Inner-Ø (mm)* | Vikt (kg/m)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 21,3 | 2,65 | 16,0 | 1,22 |
| 20 | 3/4" | 26,9 | 2,65 | 21,6 | 1,58 |
| 25 | 1" | 33,7 | 3,25 | 27,2 | 2,44 |
| 32 | 1¼" | 42,4 | 3,25 | 35,9 | 3,14 |
| 40 | 1½" | 48,3 | 3,25 | 41,8 | 3,61 |
| 50 | 2" | 60,3 | 3,65 | 53,0 | 5,10 |
| 65 | 2½" | 76,1 | 3,65 | 68,8 | 6,52 |
| 80 | 3" | 88,9 | 4,05 | 80,8 | 8,47 |
| 100 | 4" | 114,3 | 4,50 | 105,3 | 12,19 |
| DN | Tum | Ytter-Ø (mm) | Vägg (mm) | Inner-Ø (mm)* | Vikt (kg/m)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 21,3 | 2,0 | 17,3 | 0,92 |
| 20 | 3/4" | 26,9 | 2,3 | 22,3 | 1,29 |
| 25 | 1" | 33,7 | 2,6 | 28,5 | 1,99 |
| 32 | 1¼" | 42,4 | 2,6 | 37,2 | 2,52 |
| 40 | 1½" | 48,3 | 2,9 | 42,5 | 3,23 |
| 50 | 2" | 60,3 | 3,2 | 53,9 | 4,37 |
| 65 | 2½" | 76,1 | 3,2 | 69,7 | 5,60 |
| 80 | 3" | 88,9 | 3,6 | 81,7 | 7,34 |
| 100 | 4" | 114,3 | 4,0 | 106,3 | 10,79 |
| DN | Tum | Ytter-Ø (mm) | Vägg (mm) | Inner-Ø (mm)* | Vikt (kg/m)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 21,3 | 3,2 | 14,9 | 1,43 |
| 20 | 3/4" | 26,9 | 3,2 | 20,5 | 1,89 |
| 25 | 1" | 33,7 | 4,0 | 25,7 | 3,02 |
| 32 | 1¼" | 42,4 | 4,0 | 34,4 | 3,95 |
| 40 | 1½" | 48,3 | 4,0 | 40,3 | 4,55 |
| 50 | 2" | 60,3 | 4,5 | 51,3 | 6,64 |
| 65 | 2½" | 76,1 | 4,5 | 67,1 | 8,50 |
| 80 | 3" | 88,9 | 5,0 | 78,9 | 11,41 |
| 100 | 4" | 114,3 | 5,4 | 103,5 | 16,07 |
Teknisk anmärkning: Angivna mått, innerdiametrar och vikter är teoretiska värden enligt EN 10255. Faktiska mått kan variera inom standardens toleranser samt beroende på ytbehandling.
Användningsområde: Rören är avsedda för allmänna installationer, konstruktion och VVS. För applikationer med höga tryck, temperaturer eller särskilda myndighetskrav ska lämplighet verifieras.
Leverans: Standardleverans sker i fasta längder (vanligtvis 6 m). Kapning enligt önskemål kan erbjudas på förfrågan.