Varmförzinkad Lyftöglemutter
CE-märkt hållfasthetsklassad M8 - M24 invändig gänga, skruvas på bult
17,50 kr
I lager
Lyftögla mutter Varmförzinkad
CE-märkt och godkänd Lyftögla mutter Varmförzinkad enligt DIN 582 i varmförzinkat utförande.
| Huvudmått | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
| h | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 80,5 | |
| d3 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | |
| d2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| d4 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Samtliga mått i mm. | |||||||
| Belastningsvärden vid 90° och 45° | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 90° | 45° | |||||
| M8 | 1,4 | 0,95 | |||||
| M10 | 2,3 | 1,7 | |||||
| M12 | 3,3 | 2,4 | |||||
| M16 | 6,9 | 5,0 | |||||
| M20 | 11,8 | 8,3 | |||||
| M24 | 17,7 | 12,5 | |||||
| Värden i kN. Omräkning från kg→kN med 9,80665 N/kg.. | |||||||
Tillgänglighet: Vi arbetar löpande för att uppfylla WCAG 2.1 AA. Läs vår tillgänglighetsredogörelse.
- Produktnummer
- 222008
- I lager
- 256 objekt
- Vikt/st
- 0.05kg