Lyftögla skruv C3
Ögla som skrivas in i gänga, CE-märkt och viktklassad, galvad, C3.
17,50 kr
I lager
Lyftögla skruv Varmförzinkad
CE-märkt och godkänd Lyftögla skruv Varmförzinkad enligt DIN 582 i varmförzinkat utförande.
| Huvudmått | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||
| h | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | |||
| d3 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |||
| d2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||
| d4 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||
| k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
| Samtliga mått i mm. | |||||||||
| Belastningsvärden vid 90° och 45° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 90° | 45° | |||||||
| M8 | 1,4 | 0,95 | |||||||
| M10 | 2,3 | 1,7 | |||||||
| M12 | 3,3 | 2,4 | |||||||
| M16 | 6,9 | 5,0 | |||||||
| M20 | 11,8 | 8,3 | |||||||
| M24 | 17,7 | 12,5 | |||||||
| Värden i kN. Omräkning från kg→kN med 9,80665 N/kg. | |||||||||
Tillgänglighet: Vi arbetar löpande för att uppfylla WCAG 2.1 AA. Läs vår tillgänglighetsredogörelse.
- Produktnummer
- 222108
- I lager
- 292 objekt
- Vikt/st
- 0.06kg