Här visas toleranser för dragen och slipad rundstång enligt utdrag ur SS-EN 10278. Tabellen nedan används för att tolka toleransgrader för stångmaterial där h anger minusavvikelse från nominellt mått och k anger plusavvikelse.
Diameter
| Nominell dimension mm | h/k6 mm | h/k7 mm | h/k8 mm | h/k9 mm | h/k10 mm | h/k11 mm | h/k12 mm | h/k13 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 1 till ≤ 3 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | 0,025 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | 0,140 |
| > 3 till ≤ 6 | 0,008 | 0,012 | 0,018 | 0,030 | 0,048 | 0,075 | 0,120 | 0,180 |
| > 6 till ≤ 10 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,036 | 0,058 | 0,090 | 0,150 | 0,220 |
| > 10 till ≤ 18 | 0,011 | 0,018 | 0,027 | 0,043 | 0,070 | 0,110 | 0,180 | 0,270 |
| > 18 till ≤ 30 | 0,013 | 0,021 | 0,033 | 0,052 | 0,084 | 0,130 | 0,210 | 0,330 |
| > 30 till ≤ 50 | 0,016 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,100 | 0,160 | 0,250 | 0,390 |
| > 50 till ≤ 80 | 0,019 | 0,030 | 0,046 | 0,074 | 0,120 | 0,190 | 0,300 | 0,460 |
| > 80 till ≤ 120 | 0,022 | 0,035 | 0,054 | 0,087 | 0,140 | 0,220 | 0,350 | 0,540 |
| > 120 till ≤ 180 | 0,025 | 0,040 | 0,063 | 0,100 | 0,160 | 0,250 | 0,400 | 0,630 |
| > 180 till ≤ 200 | 0,029 | 0,046 | 0,072 | 0,115 | 0,185 | 0,290 | 0,460 | 0,720 |
Tabellen ovan visar h för minusavvikelser från diametern och k för plusavvikelser från diametern.
Exempel – stång med diameter 50 mm
| Toleransläge | Beskrivning |
|---|---|
| Minusavvikelse (h) | Tolerans h9 innebär 50 mm +0/-0,062, vilket ger min 49,938 mm och max 50,000 mm. |
| Plusavvikelse (k) | Tolerans k9 innebär 50 mm -0/+0,062, vilket ger min 50,000 mm och max 50,062 mm. |
Att tänka på: Toleransläge h används när stången inte får överstiga nominellt mått, medan k används när avvikelsen istället tillåts på plussidan.
Rakhet mm (q)
| Produktform | Nominell dimension mm | Avvikelser mätt över 1000 mm, mm |
|---|---|---|
| Rund | – | q ≤ 1,0 |
| Kvadrat/sexkant | d ≤ 75 | q ≤ 1,0 |
| Kvadrat/sexkant | d > 75 | q ≤ 1,5 |
Rakhet anges som maximal avvikelse mätt över 1000 mm. För rund stång gäller normalt q ≤ 1,0 mm, medan kvadrat och sexkant har olika gränsvärden beroende på dimension.