Här visas toleranser för varmvalsad plattstång och bredplatt enligt EN 10058. Standarden omfattar nominella dimensioner samt toleranser på bredd, tjocklek, längd och form för produkter avsedda för allmän användning.
Vad EN 10058 omfattar
| Egenskap | Data |
|---|---|
| Produkt | Varmvalsad plattstång och bredplatt för allmän användning |
| Breddområde | 10 till 200 mm |
| Tjockleksområde | 4 till 80 mm |
| Plattstång | Bredder 10 till 150 mm |
| Bredplatt | Bredder 160, 170, 180 och 200 mm |
| Ej tillämplig för | Fjäderstål/plattstål enligt EN 10092-1 |
Att tänka på: Av tillverkningsskäl kan hörnen ha en obestämd rundad form. Standarden styr alltså bredd, tjocklek, längd och formtoleranser, men inte skarpa hörn.
Preferred dimensions
| Typ | Dimensioner |
|---|---|
| Bredder för plattstång | 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150 mm |
| Bredder för bredplatt | 160, 170, 180, 200 mm |
| Tjocklekar | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80 mm |
Tjocklek (t)
| Nominell tjocklek mm | Tolerans mm |
|---|---|
| t ≤ 20 | ±0,5 |
| 20 < t ≤ 40 | ±1,0 |
| 40 < t ≤ 80 | ±1,5 |
Bredd (b)
| Nominell bredd mm | Tolerans mm |
|---|---|
| 10 ≤ b ≤ 40 | ±0,75 |
| 40 < b ≤ 80 | ±1,0 |
| 80 < b ≤ 100 | ±1,5 |
| 100 < b ≤ 120 | ±2,0 |
| b > 120 | ±2,5 |
Toleranserna ovan gäller avvikelse från nominell bredd respektive tjocklek. Om det avtalas vid förfrågan och order kan hela toleransområdet läggas på plussidan istället för symmetriskt ±.
Rakhet (q)
| Villkor | Tolerans i planet för b |
|---|---|
| b ≤ 150 och b × t < 1 000 mm² | q ≤ 0,4 % av L |
| b ≤ 150 och b × t ≥ 1 000 mm² | q ≤ 0,25 % av L |
| b > 150 | q ≤ 0,4 % av L |
Out-of-squareness / urvinkel (u)
| Nominell tjocklek mm | Tolerans u mm |
|---|---|
| 10 ≤ t ≤ 25 | 0,5 |
| 25 < t ≤ 40 | 1,0 |
| 40 < t ≤ 80 | 1,5 |
Urvinkel u mäts som differensen på den nominella bredden b. Den här toleransen beskriver hur mycket tvärsnittet får avvika från perfekt rätvinklig form.
Maximal tjockleksvariation över bredden
| Nominell bredd | Tillåten variation |
|---|---|
| b > 150 mm | ±0,5 mm |
Den här toleransen gäller bara för bredplatt. Variation i tjocklek över bredden bestäms tvärs produktens längdriktning, med mätpunkter minst 20 mm från längskanterna och minst 100 mm från ändarna.
Längdtoleranser
| Typ av längd | Längdområde | Tolerans |
|---|---|---|
| Manufacturing length (M) | 3 000 till 13 000 mm, med intervall om 2 000 mm per orderrad | 10 % av levererade stänger får ligga under minsta beställda intervall, men inte under 75 % av intervallets minsta längd |
| Fixed length (F) | 3 000 till 13 000 mm | ±100 mm |
| Exact length (E) | < 6 000 mm | ±25 mm |
| Exact length (E) | ≥ 6 000 till ≤ 13 000 mm | ±50 mm |
Beställning: Köparen ska ange typ av längd (M, F eller E) och önskat längdområde eller exakt längd redan vid förfrågan eller order.
Så mäts toleranserna
| Egenskap | Mätregel |
|---|---|
| Bredd och tjocklek | Mäts minst 100 mm från stångens ände |
| Längd | Mäts som stångens längsta längd |
| Rakhet | Mäts över stångens totala längd L |
| Out-of-squareness | Mäts som differensen u på nominell bredd b |
| Tjockleksvariation över bredd | Mäts längs en linje vinkelrät mot längdriktningen, minst 20 mm från längskanterna och minst 100 mm från ändarna |
Exempel – plattstång 100 × 10 mm
| Egenskap | Beräkning | Resultat |
|---|---|---|
| Bredd | 100 mm, intervallet 80 < b ≤ 100 | 98,5 till 101,5 mm |
| Tjocklek | 10 mm, intervallet t ≤ 20 | 9,5 till 10,5 mm |
| Tvärsnitt | 100 × 10 = 1 000 mm² | Rakhet q ≤ 0,25 % av L |
| Out-of-squareness | 10 ≤ t ≤ 25 | u ≤ 0,5 mm |
Exempel – bredplatt 180 × 15 mm
| Egenskap | Beräkning | Resultat |
|---|---|---|
| Bredd | 180 mm, intervallet b > 120 | 177,5 till 182,5 mm |
| Tjocklek | 15 mm, intervallet t ≤ 20 | 14,5 till 15,5 mm |
| Rakhet | b > 150 | q ≤ 0,4 % av L |
| Tjockleksvariation över bredd | b > 150 | ±0,5 mm |
| Out-of-squareness | 10 ≤ t ≤ 25 | u ≤ 0,5 mm |
Så kan en beställning skrivas
| Del | Exempel |
|---|---|
| Produkt | Flat bar |
| Standard | EN 10058 |
| Dimension | 100 × 10 × 6000 |
| Längdtyp | M, F eller E |
| Kvalitetsstandard / stålsort | t.ex. EN 10025-2 – S235JR |
| Exempel | Flat bar EN 10058 – 100×10×6000M – EN 10025-2 S235JR |
Sammanfattning
- EN 10058 gäller varmvalsad plattstång och bredplatt för allmän användning
- Standarden styr bredd, tjocklek, rakhet, out-of-squareness, längd och tjockleksvariation över bredden för bredplatt
- Rakhet beror både på bredd och tvärsnittsarea
- Bredplatt med bredd över 150 mm har en separat tolerans för tjockleksvariation över bredden
- Typ av längd ska alltid anges vid order: M, F eller E