Här visas mått, teoretisk vikt och tillverkningstoleranser för universalstång enligt DIN 59200. Tabellen nedan bygger på en sammanställning för universalstång / bredplattstång med bredder från 160 till 400 mm och tjocklekar från 5 till 40 mm.
Produktlängder
| Egenskap | Data |
|---|---|
| Standardlängder | 6 meter |
| Längdtolerans | -0 / +200 mm |
Tillverkningstoleranser
| Egenskap | Intervall | Tolerans |
|---|---|---|
| Tjocklek t | 4 ≤ t < 10 mm | ±0,5 mm |
| Tjocklek t | 10 ≤ t < 20 mm | ±0,6 mm |
| Tjocklek t | 20 ≤ t < 25 mm | ±0,7 mm |
| Tjocklek t | 25 ≤ t < 30 mm | ±0,8 mm |
| Tjocklek t | 30 ≤ t < 40 mm | ±0,9 mm |
| Tjocklek t | 40 ≤ t < 50 mm | ±1,0 mm |
| Bredd b | Alla bredder i tabellen | ±2 % av b |
Att tänka på: Breddtoleransen anges procentuellt. En universalstång på 200 mm får därför en tillåten breddavvikelse på ±4,0 mm, medan 400 mm ger ±8,0 mm.
Vikt per meter
| Bredd (mm) | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 6,28 | 7,54 | 10,0 | 12,6 | 15,1 | 18,8 | 25,1 | 31,4 | 37,7 | 50,2 |
| 170 | 6,67 | 8,01 | 10,7 | 13,3 | 16,0 | 20,0 | 26,7 | 33,4 | 40,0 | 53,4 |
| 180 | 7,07 | 8,48 | 11,3 | 14,1 | 17,0 | 21,2 | 28,3 | 35,3 | 42,4 | 56,5 |
| 190 | 7,46 | 8,95 | 11,9 | 14,9 | 17,9 | 22,4 | 29,8 | 37,3 | 44,7 | 59,7 |
| 200 | 7,85 | 9,42 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 23,6 | 31,4 | 39,3 | 47,1 | 62,8 |
| 220 | – | – | – | 13,8 | 17,3 | 20,7 | 27,1 | 34,5 | 43,2 | 51,8 |
| 230 | – | – | – | 14,4 | 18,1 | 21,7 | 28,9 | 36,1 | 45,1 | 54,2 |
| 240 | – | – | – | 15,1 | 18,8 | 22,6 | 30,2 | 37,7 | 47,1 | 56,5 |
| 250 | – | – | – | 15,7 | 19,6 | 23,6 | 31,4 | 39,3 | 49,1 | 58,9 |
| 260 | – | – | – | 16,3 | 20,4 | 24,5 | 32,6 | 40,8 | 51,0 | 61,2 |
| 280 | – | – | – | 17,6 | 22,0 | 26,4 | 35,2 | 44,0 | 55,0 | 65,9 |
| 320 | – | – | – | 20,1 | 25,1 | 30,1 | 40,2 | 50,2 | 62,8 | 75,4 |
| 350 | – | – | – | 22,0 | 27,5 | 33,0 | 44,0 | 55,0 | 68,7 | 82,4 |
| 400 | – | – | – | 25,1 | 31,4 | 37,7 | 50,2 | 62,8 | 78,5 | 94,2 |
Praktiska exempel
| Dimension | Massa | Breddtolerans | Tjocklekstolerans |
|---|---|---|---|
| 160 × 10 mm | 12,6 kg/m | ±3,2 mm | ±0,6 mm |
| 200 × 20 mm | 31,4 kg/m | ±4,0 mm | ±0,7 mm |
| 300 × 30 mm | Värdet framgår inte tydligt i den öppna tabellen | ±6,0 mm | ±0,9 mm |
| 400 × 40 mm | 125,6 kg/m | ±8,0 mm | ±1,0 mm |
Vad som är viktigt att förstå
- DIN 59200 används för universalstång, inte vanlig smal plattstång.
- Breddtoleransen är procentuell, vilket gör att avvikelsen i mm ökar med bredden.
- Tjocklekstoleransen styrs av tjockleksintervall, inte av bredden.
- Produktlängderna är normalt 6 meter, men längre längder kan levereras på förfrågan.
Sammanfattning
- DIN 59200 gäller varmvalsad universalstång (plattstång med bredd från 160-400 mm).
- Tabellen omfattar bredder från 160 till 400 mm och tjocklekar från 5 till 40 mm.
- Breddtoleransen är ±2 % av bredden.
- Tjocklekstoleransen varierar från ±0,5 mm till ±1,0 mm beroende på godstjocklek.
- Standardlängderna är 6 till 15 m med tolerans -0 / +200 mm.