Ringnyckel

blocknyckel med sluten och öppen ringnyckel del, så kallad u ringnyckel . Vinklat huvud 15° för lättare arbeten i svåt åtkomliga arbeten. Ringen och huvudets speciella utformning är skonsam mot mutter och skruvhuvud. Mer info

Ringnyckel

Ringnyckel med avrundad och mycket jämn och mjuk profil för enkel rengöring. Ergonomisk profil med tydlig markering. Vinklat huvud 15° för lättare arbeten i svåt åtkomliga arbeten. Ringen och huvudets speciella utformning är skonsam mot mutter och skruvhuvud och har tydliga fördelar jämfört med traditionella U-ringnycklar. Justeringsvinkel 30° med tunnväggigt ringhuvud underlättar arbeten på trånga och mer svåråtkomliga platser. 

Dim L B1 B2 A1 A2 Lu Vikt
4 100 15 9,5 3,6 4,5 6,5 15g
5 100 15 9,5 3,6 4,5 6,9 15g
6 105 17 10,0 3,7 5,0 7,8 18g
7 110 19 11,5 4,0 5,5 8,7 20g
8 116 21 13,0 4,0 6,3 9,6 26g
9 125 23 14,5 4,7 6,5 10,5 29g
10 134 25 16,0 4,7 7,0 11,4 39g
11 143 27 17,0 5,2 7,5 12,2 43g
12 152 29 19,0 5,2 7,8 13,1 56g
13 161 31 20,5 6,0 8,5 14,0 70g
14 170 33 21,5 6,0 9,0 14,8 83g
15 179 35 22,5 6,5 9,2 15,7 90g
16 188 37 24,0 6,5 10,0 16,6 111g
17 197 39 25,5 7,2 10,5 17,5 128g
18 206 41 27,0 7,5 11,0 18,3 151g
19 215 44 28,0 7,5 11,5 20,0 161g
20 226 45 29,5 7,8 12,0 20,1 203g
21 237 47 30,5 7,8 12,5 21,0 217g
22 248 49 32,5 7,8 13,0 21,9 241g
23 259 51 33,5 7,8 13,5 22,7 256g
24 270 53 35,5 9,0 14,0 23,6 342g
25 281 55 36,5 9,0 14,5 24,5 361g
26 292 57 38,0 9,0 15,0 25,4 384g
27 303 59 39,0 10,0 15,5 26,3 415g
28 314 61 41,0 10,0 16,0 27,1 463g
29 325 63 42,5 10,0 16,5 28,0 487g
30 336 65 44,5 10,0 17,0 28,9 553g
32 347 69 46,0 10,0 18,0 30,7 585g
36 380 77 51,5 11,0 20,0 34,0 755g
41 436 87 58,5 11,0 22,0 38,2 955g

Mått anges i milimeter, med reservation för eventuella feltryck.