Mått och dimensioner av profiler och stålbalkar
Här har vi samlat de allra vanligaste dimensionerna på stålbalkar. Finner du inte svar på din fråga? Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.
HEA BALK EN10025 EN10034
HEA är en varmvalsad stålbalk. HEA Balken levereras normalt med materialkvalité S355J2.
HEA | h | b | d | t | R | F | A | A-liv | Kg/m |
100 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | 0,561 | 2124 | 400 | 16,7 |
120 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | 0,677 | 2534 | 490 | 19,9 |
140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 0,794 | 3142 | 638 | 24,7 |
160 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15 | 0,906 | 3877 | 804 | 30,4 |
180 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | 1,02 | 4525 | 912 | 35,5 |
200 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18 | 1,14 | 5383 | 1105 | 42,3 |
220 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | 1,26 | 6434 | 1316 | 50,5 |
240 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21 | 1,37 | 7684 | 1545 | 60,3 |
260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 1,48 | 8682 | 1688 | 68,2 |
280 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 24 | 1,60 | 9726 | 1952 | 76,4 |
300 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 27 | 1,72 | 11250 | 2227 | 88,3 |
320 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 27 | 1,76 | 12440 | 2511 | 97,6 |
340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 1,79 | 13350 | 2822 | 105 |
360 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 27 | 1,83 | 14280 | 3150 | 112 |
400 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 1,91 | 15900 | 3872 | 125 |
450 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 27 | 2,01 | 17800 | 4577 | 140 |
IPE BALK EN10025 EN10034
IPE är en varmvalsad stålbalk. IPE balken består av två stycken mindre flänsar och ett högre liv. IPE Balk levereras normalt med materialkvalité S275JR samt S355J2.
IPE | h | b | d | t | R | F | A | A-liv | Kg/m |
80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 0,328 | 764 | 264 | 6,0 kg |
100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 0,400 | 1032 | 363 | 8,1 kg |
120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 0,475 | 1321 | 472 | 10,4 kg |
140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 0,551 | 1643 | 593 | 12,9 kg |
160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 0,623 | 2009 | 726 | 15,8 kg |
180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 0,698 | 2395 | 869 | 18,8 kg |
200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 0,768 | 2848 | 1025 | 22,4 kg |
220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 0,848 | 3337 | 1189 | 26,2 kg |
240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 0,922 | 3912 | 1366 | 30,7 kg |
270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 1,04 | 4594 | 1647 | 36,1 kg |
300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 1,16 | 5381 | 1978 | 42,2 kg |
330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 1,25 | 6261 | 2303 | 49,1 kg |
360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 1,35 | 7273 | 2677 | 57,1 kg |
400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 1,47 | 8446 | 3208 | 66,3 kg |
450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 1,61 | 9882 | 3956 | 77,6 kg |
500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 1,74 | 11550 | 4774 | 90,7 kg |
UPE BALK EN10025 EN10279
UPE är en varmvalsad stålbalk. UPE balken är en nyare standard av U-balk med två stycken parallella raka flänsar vilket görenklar sammanfogning. UPE Balken levereras normalt med materialkvalité S355J2.
UPE | h | b | d | t | R1 | R2 | F | A | Kg/m |
80 | 80 | 50 | 4,0 | 7,0 | 10 | 2,0 | 0,34 | 1010 | 7,9 kg |
100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 2,5 | 0,40 | 1250 | 9,82 kg |
120 | 120 | 60 | 5,0 | 8,0 | 12 | 2,5 | 0,46 | 1540 | 12,1 kg |
140 | 140 | 65 | 5,0 | 9,0 | 12 | 2,5 | 0,52 | 1840 | 14,5 kg |
160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 3,0 | 0,58 | 2170 | 17,0 kg |
180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 3,0 | 0,64 | 2510 | 19,7 kg |
200 | 200 | 80 | 6,0 | 11,0 | 13 | 3,0 | 0,70 | 2900 | 22,8 kg |
220 | 220 | 85 | 6,5 | 12,0 | 13 | 3,5 | 0,76 | 3390 | 26,6 kg |
240 | 240 | 90 | 7,0 | 12,5 | 15 | 3,5 | 0,81 | 3850 | 30,2 kg |
270 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 4,0 | 0,89 | 4480 | 35,2 kg |
300 | 300 | 100 | 9,5 | 15,0 | 15 | 4,5 | 0,97 | 5660 | 44,4 kg |
330 | 330 | 105 | 11,0 | 16,0 | 18 | 4,5 | 1,04 | 6780 | 53,2 kg |
360 | 360 | 110 | 12,0 | 17,0 | 18 | 5,0 | 1,12 | 7790 | 61,2 kg |
400 | 400 | 115 | 13,5 | 18,0 | 18 | 5,0 | 1,22 | 9190 | 72,2 kg |