
Jämförelsetabell rör, DN, tum, milimeter.
Jämförelsetabell för ISO rör, milimeter, mm, avser ytterdiameter på röret, godset bygger på insidan av röret. Rörets håldiameter uppges aldrig då de varierar med godtjockleken.
DN | Tum | Ytter-Ø |
---|---|---|
DN 8 | 1/4" | 13.5 |
DN 10 | 3/8" | 17.2 |
DN 15 | 1/2" | 21,3 |
DN 20 | 3/4" | 26,9 |
DN 25 | 1" | 33,7 |
DN 32 | 1 1/4" | 42,4 |
DN 40 | 1 1/2" | 48,3 |
DN 50 | 2" | 60,3 |
DN 65 | 2 1/2" | 76,1 |
DN 80 | 3" | 88,9 |
DN 100 | 4" | 114,3 |
DN 125 | 5" | 139,4 |
DN 150 | 6" | 168,3 |
DN 200 | 8" | 219,1 |
DN 250 | 10" | 273 |
Ytterdiameter i mm |
Översättningstabell konstruktionsstål.
Dessa jämförelser skall endast betraktas som vägledande, då normerna kan ha skillda definitioner på materialets sammansättning.
EN 10 027-1 | SS norm | DIN norm |
---|---|---|
S235JR | SS 1311 | USt37-2 |
S235JR | SS 1312-00 | RSt37-2 |
S235J0 | - | St37-3U |
S235J2 | - | St37-3N |
S275JR | SS 1412-00 | St44-2 |
S275J0 | - | St44-3U |
S275J2 | SS 1412-01 | St44-3N |
S355JR | SS 2172-00 | - |
S355J0 | SS 2132-01 | St52-3U |
S355J2 | SS 2134-01 | St52-3N |
Produkter som nämns på sidan
-
Kona av typ B är en rak reducerare av stål P2...från 52,50 kr
-
Sömlös av tryckärlskvalite, väl anpassad för ...från 25,00 kr
-
Svetsböj lång radie EN 10253-2 Typ A stål P23...från 206,25 kr
-
Svetsböj Typ A av stål P235TR2 svetsbar med k...57,75 kr