Fyrkantsrör stål 1m

Svetsade stålrör, Tunnväggiga hålprofiler med slät utsida. Tillverkade av betat stålband. Har en invändig söm. Levereras i längd om ca 1 meter. Vi kapar dessa 1 metersbitar från prima material allt eftersom de beställs, kan inte avhämtas utan beställning. Angivna mått är yttermått x yttermått x godstjocklek Mer info

Fyrkantsrör stål 1 meter

Tunnväggiga fyrkantrör stål med fin yta, även kallade precisionsrör. Dessa rör är kallformade och betade, dvs att glödskalet är borttagen på kemisk väg och att ytan därefter har anoljats för att bibehålla sin fina yta.
Vi kapar dessa 1 metersbitar från prima material allt eftersom de beställs, därav leveranstiden.

Teknisk specifikation

Handelsnamn: Precisionsstålrör kvadratiska och rektangulära
Benämning: Fyrkantsrör stål
Teknisk förkortning: Pressrör
Material: Stål E220
Utförande: Kallvalsat fyrkantsrör med insides svetssömn
Yta: betad och anoljat
Norm: EN 10305-5
Toleranser: EN 10034
Längd: 1 meter +20/-0mm
Höjd och bredd: Se tabell i fliken Mått och toleranser
Svetsning: Väl anpassade för svetsning
CEV:
Ytbehandling:
Målning: Mycket väl anpassade
Varmförzinkning: Väl lämpade, för bästa resultat rekommenderas färdig konstruktion utsättas för väta och få rosta till sig.

  Mekaniska egenskaper
 Stålsort  E220
 Sträckgräns ReH min.  220 N/mm2
 Brottgräns Rm min.  310 N/mm2
 Förlängning  23 %
   
  Kemisk sammansättning 
  C     Si     Mn     P     S  
% % % % %
0,14 0,35 0,70 0,025 0,025
  max     max     max     max     max  
 

Bearbetning av fyrkantsrör stål

Precisionsrör

Dessa rör faller in i katergorin precisionsrör, det är ett tunväggigt rör med inre svetssöm som kemiskt rengjorts på ytan och därefter oljats in för att bibehålla ytskicketet tills det når slutanvändaren.Ytskicketet på dessa rör är sådant att det utan vidare förberedelser kan lämnas för ytbehandling, erfarenhet har dock visat att om rören skall varmförzinkas skadare det inte om man ställer ut den färdiga konstruktionen i regn och låter den rosta till sig någon vecka. Förvaras rören tort och damfritt kommer oljan att skydda dem under överskådelig framtid.

Kapa fyrkantsrör

Stålet i dessa rör är tämligen okomplicerat att såga, rören i sig är tunnväggiga vilket även det underlättar kapningen. Kapning sker med fördel med bandsåg, klingsåg och det grå självfallet även bra att kapa med vinkelslip.

Borra i rören

Du borrar dessa rör som vilka andra, något du dock skall tänka på är att bultgenomföringar kan komma att behöva förstärkas. Rören är tunväggiga och mängden gods som håller i ett bultförband är alltså begränsat

Svetsa i fyrkantsrören

Det grå utmärkt att svetsa i dessa rör, det som vi rekommnederar är att använda en tunn tråd eller pinne.

Kallforma fyrkantsrören

Enklare valsningar går att utföra på dessa rör, dock bör radien inte bli för snäv.

Mått och toleranser

OBS, samtliga dessa dimensioner finns som 6 meters, enbart utvalad säljs som 1 meters, sortimentet kan variera med tiden. För aktuellt sorteiment se artikellistan.

 Fyrkantsrör i stål E220
  TvärsnittsmåttSnittradie, toleranser och vikt
  h btrh,bKg
15x15x1,5 15 15 1,5 0,75 +/-0,20 0,632
15x15x2 15 15 2 1 +/-0,2 0,810
20x10x1,5 20 10 1,5 0,75 +/-0,2 0,632
20x20x1,5 20 20 1,5 0,75 +/-0,2 0,868
20x20x2 20 20 2 1 +/-0,2 1,12
25x10x1,5 25 10 1,5 0,75 +/-0,25 0,75
25x15x1,5 25 15 1,5 0,75 +/-0,25 0,868
25x25x1,5 25 25 1,5 0,75 +/-0,25 1,1
25x25x2 25 25 2 1 +/-0,25 1,44
30x10x1,5 30 10 1,5 0,75 +/-0,25 0,868
30x15x1,5 30 15 1,5 0,75 +/-0,25 0,985
30x20x1,5 30 20 1,5 0,75 +/-0,25 1,10
30x20x2 30 20 2 1 +/-0,25 1,44
30x30x2 30 30 2 1 +/-0,25 1,75
35x15x1,5 35 15 1,5 0,75 +/-0,25 1,1
35x20x1,5 35 20 1,5 0,75 +/-0,25 1,22
35x20x2 35 20 2 1 +/-0,25 1,59
35x35x1,5 35 35 1,5 0,75 +/-0,25 1,57
35x35x2 35 35 2 1 +/-0,25 2,07
40x10x1,5 40 10 1,5 0,75 +/-0,25 1,11
40x20x2 40 20 2 1 +/-0,25 1,75
40x25x1,5 40 25 1,5 0,75 +/-0,3 1,46
40x30x1,5 40 30 1,5 0,75 +/-0,3 1,57
40x30x2 40 30 2 1 +/-0,3 2,07
40x40x1,5 40 40 1,5 0,75 +/-0,3 1,81
40x40x2 40 40 2 1 +/-0,3 2,38
45x15x2 45 15 2 1 +/-0,3 1,75
45x25x2 45 25 2 1 +/-0,3 2,07
50x20x2 50 20 2 1 +/-0,3 2,07
50x30x1,5 50 30 1,5 0,75 +/-0,3 1,81
50x30x2 50 30 2 1 +/-0,3 2,38
50x40x2 50 40 2 1 +/-0,3 2,69
50x50x2 50 50 2 1 +/-0,3 3,01
60x20x2 60 20 2 1 +/-0,35 2,38
60x30x2 60 30 2 1 +/-0,35 2,69
60x40x1,5 60 40 1,5 0,75 +/-0,35 2,27
60x40x1,5 60 40 1,5 0,75 +/-0,35 2,27
60x40x2 60 40 2 1 +/-0,35 3,01
60x60x2 60 60 2 1 +/-0,35 3,64
70x25x2 70 25 2 1 +/-0,4 2,86
70x30x2 70 30 2 1 +/-0,4 3,02
70x70x2 70 70 2 1 +/-0,4 4,26
80x20x2 80 20 2 1 +/-0,5 3,01
80x40x2 80 40 2 1 +/-0,5 3,64
80x50x2 80 50 2 1 +/-0,5 3,95
100x50x2 100 50 2 1 +/-0,65 4,58
Dimension mm mm mm mm mm mm